Г Р А Ђ Е В И Н С К А Ш К О Л А | ||||||
Х а ј д у к С т а н к o в а 211 000 БеоградТ:+381 11 2403 525, 2401 733 | ||||||
Е пошта: gradjevinska@sbb.rsБрој:878www.gradjevinska.edu.rsДатум: 17.11.2022 год. | ||||||
ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕРАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ДЕЦЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШК. 2022/2023(од 21.11. до 02.12.2022.год.)/ТРОГОДИШЊЕ И ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ/ | ||||||
Р.Б. | НАЗИВ ПРЕДМЕТА | ДАН | ЧАС | УЧИОН. | ОБЈЕКАТ | НАСТАВНИК |
Српски језик и књижевност (I,II,III,IV разред) | Среда | 5 | 29 | Теоријсканастава | Анђелија Јездић | |
Математика (I,II,III,IV разред) | Понедељак | 7 | 24 | Теоријсканастава | Милојка Максић Козомара | |
Рачунарство и информатика | Понедељак | 7 | 24 | Теоријсканастава | Милојка Максић Козомара | |
Енглески језик (II,III,IV разред) | Уторак | 5 | 58 | Теоријсканастава | Данка Нешовић | |
Физика (I, II, III разред) | Уторак | 6 | 1 | ТеоријскаНастава | Данијела Грбић | |
Хемија | Четвртак | 5 | 3 | ТеоријскаНастава | Љиљана Деспотовић | |
Екологија и заштита животне средине | Уторак | 3 | 58 | Теоријсканастава | Маријана Годан | |
Музичка уметност | Среда | 6 | 22 | ТеоријскаНастава | Андрија Војводић | |
Ликовна уметност | Среда | 7 | 22 | ТеоријскаНастава | Наташа Јанковић | |
Историја | Уторак | 4 | 60 | Петар Нешић | ||
Филозофија | Среда | 6 | 29 | ТеоријскаНастава | Ана Јовановић | |
Социологија | Четвртак | 7 | 38 | Теоријсканастава | Будимир Рондовић | |
Грађанско васпитање | Четвртак | 7 | 38 | Теоријсканастава | Будимир Рондовић | |
Веронаука (I, II, III, IV разред) | Уторак | 4 | 59 | Теоријсканастава | Милија Јокић | |
Физичко васпитање | Понедељак | 5 | сала | Теоријсканастава | Петар Миладиновић | |
Основе грађевинарства | Среда | 3 | 22 | Теоријсканастава | Сунчица Кушић | |
Нацртна геометрија | Четвртак | 4 | 3 | Теоријсканастава | Маја Главаш-Трбић | |
Статика и отпорност материјала | Уторак | 4 | 1 | Теоријсканастава | Оливера Карановић | |
Грађевински материјали | Петак | 7 | 1 | Теоријсканастава | Наташа Прокић | |
Грађевинске конструкције (I, II, III разред) | Уторак | 5 | 1 | Теоријсканастава | Милош Петровић | |
Грађевинска механизација | Уторак | 5 | 1 | Теоријсканастава | Милош Петровић | |
Читање пројеката | Петак | 6 | 58 | Теоријсканастава | Невена Бошковић | |
Геомеханичка испитивања | Петак | 6 | 58 | Теоријсканастава | Невена Бошковић | |
Асфалтне мешавине | Петак | 7 | 1 | Теоријсканастава | Наташа Прокић | |
Испитивање бетона | Среда | 5 | 22 | Теоријсканастава | Горица Лазаревић | |
Испитивање грађевинских материјала | Четвртак | 7 | 3 | Теоријсканастава | Блаженка Ђумић | |
Електрични апарати и уређаји | Уторак | 7 | 41 | Теоријска настава | Зорка Јовичевић | |
Електричне мреже и постројења | Уторак | 7 | 41 | Теоријска настава | Зорка Јовичевић | |
Технологија рада са практичном наставомза извођаче инст. и завршних грађ. радова(теорија) | Среда | 5 | 22 | Теоријсканастава | Горица Лазаревић | |
Технологија рада са практичном наставомза извођаче инст. и завршних грађ. радова(пракса) | Среда | 7 | 8 | Практич.настава | Бојана Сандић | |
Технологија рада са практичном наставомза декоратере зидних површина (теорија) | Уторак | 4 | 1 | Теоријсканастава | Оливера Карановић | |
Технологија рада са практичном наставомза декоратере зидних површина (пракса) | Петак | 4 | 5 | Практич.настава | Горан Мијаиловић | |
Технологија занимања (за руковаоце грађ. механизацијом) | Уторак | 7 | 60 | Теоријсканастава | Мирјана Шојић-Радић | |
Машине за производњу и пресовање каменог агрегата | Уторак | 7 | 60 | Теоријсканастава | Мирјана Шојић-Радић | |
Практична настава (за руковаоце грађ. механизацијом) | Петак | 3 | 9 | Практич.настава | Небојша Црномарковић | |
Напомена:
- друга смена је од 21.11. до 25.11.2022.године
- прва смена је од 28.11. до 02.12.2022. године
- у прилогу је распоред звона
Директор
_______________________
Раде Зејак
Распоред звона
Пре подне
Час | Време трајања | Одмор |
1. | 07:30 – 08.15 | 5 мин |
2. | 08.20 – 09.05 | 15 мин |
3. | 09.20 – 10.05 | 5 мин |
4. | 10.10 – 10.55 | 15 мин |
5. | 11.10 – 11.55 | 5 мин |
6. | 12.00 – 12.45 | 5 мин |
7. | 12.50 – 13.30 |
После подне
Час | Време трајања | Одмор |
1. | 14.00 – 14.45 | 5 мин |
2. | 14.50 – 15.35 | 15 мин |
3. | 15.50 – 16.35 | 5 мин |
4. | 16.40 – 17.25 | 15 мин |
5. | 17.40 – 18.25 | 5 мин |
6. | 18.30 –19.15 | 5 мин |
7. | 19.20 – 20.05 |