Р.Б. | НАЗИВ ПРЕДМЕТА | ДАН | ЧАС | УЧИОН. | ОБЈЕКАТ | НАСТАВНИК |
1 | Основе привредног и радног права | – | – | – | – | – |
2 | Примењена математика | Среда | 4 | 22 | Теоријска настава | Јелена Савовић |
3 | Психологија рада | Понедељ.(I смена) Уторак (II смена) | 12.00 17.00 | Канцел. | Теоријска настава | Јован Михојевић |
4 | Технологија грађења | Четвртак | 4 | 39 | Теоријска настава | Милош Петровић |
5 | Статика грађевинских конструкција | Среда | 3 | 4 | Теоријска настава | Оливера Карановић |
6 | Грађевински материјали | Среда | 3 | 4 | Теоријска настава | Оливера Карановић |
7 | Читање пројеката и детаља | Понедељак | 5 | 56 | Теоријска настава | Невена Бошковић |
8 | Машински материјали | Петак | 7 | 38 | Теоријска настава | Обрад Аничић |
9 | Организација машинског грађења | Петак | 7 | 38 | Теоријска настава | Обрад Аничић |
10 | Примена енергетске електронике | Петак | 6 | 52 | Теоријска настава | Зорка Јовичевић |
11 | Електрична мерења у енергетици | Петак | 6 | 52 | Теоријска настава | Зорка Јовичевић |
12 | Организација рада и основе система квалитета | Петак | 6 | 52 | Теоријска настава | Зорка Јовичевић |
13 | Електричне инсталације и осветљења | Петак | 6 | 52 | Теоријска настава | Зорка Јовичевић |
14 | Електричне машине | Петак | 6 | 52 | Теоријска настава | Зорка Јовичевић |
15 | Специјалистички испит (грађевински керамичар мајстор) | Среда | 3 | 24 | Практична настава | Милета Петровић |
Напомена:
- друга смена је од 30.09. до 04.10.2024.године
- прва смена је од 07.10. до 11.10.2024. године
- у прилогу је распоред звона
Распоред звона
Пре подне
Час | Време трајања | Одмор |
1. | 07:30 – 08.15 | 5 мин |
2. | 08.20 – 09.05 | 15 мин |
3. | 09.20 – 10.05 | 5 мин |
4. | 10.10 – 10.55 | 15 мин |
5. | 11.10 – 11.55 | 5 мин |
6. | 12.00 – 12.45 | 5 мин |
7. | 12.50 – 13.30 |
После подне
Час | Време трајања | Одмор |
1. | 14.00 – 14.45 | 5 мин |
2. | 14.50 – 15.35 | 15 мин |
3. | 15.50 – 16.35 | 5 мин |
4. | 16.40 – 17.25 | 15 мин |
5. | 17.40 – 18.25 | 5 мин |
6. | 18.30 –19.15 | 5 мин |
7. | 19.20 – 20.05 |