РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШК. 2023/2024.ГОД. (од 18.12. до 29.12.2023.год.) СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ /МАЈСТОРИ И ПОСЛОВОЂЕ/
Р.Б. | НАЗИВ ПРЕДМЕТА | ДАН | ЧАС | УЧИОН. | ОБЈЕКАТ | НАСТАВНИК |
1 | Примењена математика | Понедељак | 7 | 23 | Теоријска настава | Катарина Божиновић |
2 | Технологија грађења | Уторак | 6 | 39 | Теоријска настава | Милош Петровић |
3 | Грађевински материјали | Понедељак | 7 | 3 | Теоријска настава | Наташа Прокић |
4 | Читање пројеката и детаља | Понедељак | 4 | 54 | Практична настава | Невена Бошковић |
5 | Разводна постројења | Петак | 4 | 53 | Теоријска настава | Зорка Јовичевић |
6 | Електромоторни погон са управљањем | Петак | 4 | 53 | Теоријска настава | Зорка Јовичевић |
7 | Електричне инсталације и осветљења | Петак | 4 | 53 | Теоријска настава | Зорка Јовичевић |
8 | Енергетски надземни водови и каблови | Петак | 4 | 53 | Теоријска настава | Зорка Јовичевић |
9 | Електричне машине | Петак | 4 | 53 | Теоријска настава | Зорка Јовичевић |
10 | Пракса (за електроенергетичара за електричне инсталације) | Среда | 13.30 | 4 | Практич. настава | Сретен Лукић |
11 | Специјалистички испит (пословођа за грађевинску механизацију) | Четвртак | 7 | 9 | Практич. настава | Милош Јанковић |
12 | Специјалистички испит (пословођа за нискоградњу и хидроградњу) | Четвртак | 5 | 4 | Теоријска настава | Оливера Карановић |
13 | Специјалистички испит (за електроенергетичара за електричне инсталације) | Среда | 13.30 | 4 | Практич. настава | Сретен Лукић |
14 | Специјалистички испит (мајстор за кућне инсталације водовода и канализације) | Уторак | 13.30 | 9 | Практич. настава | Небојша Црномарковић |
Напомена:
- прва смена је од 18.12. до 22.12.2023. године
- друга смена је од 25.12. до 29.12.2023.године
- у прилогу је распоред звона
Распоред звона
Пре подне
Час | Време трајања | Одмор |
1. | 07:30 – 08.15 | 5 мин |
2. | 08.20 – 09.05 | 15 мин |
3. | 09.20 – 10.05 | 5 мин |
4. | 10.10 – 10.55 | 15 мин |
5. | 11.10 – 11.55 | 5 мин |
6. | 12.00 – 12.45 | 5 мин |
7. | 12.50 – 13.30 |
После подне
Час | Време трајања | Одмор |
1. | 14.00 – 14.45 | 5 мин |
2. | 14.50 – 15.35 | 15 мин |
3. | 15.50 – 16.35 | 5 мин |
4. | 16.40 – 17.25 | 15 мин |
5. | 17.40 – 18.25 | 5 мин |
6. | 18.30 –19.15 | 5 мин |
7. | 19.20 – 20.05 |