
ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ – Измена распореда полагања испита у јануарском испитном року 19-23.01.2026. године


| Р.Б. | НАЗИВ ПРЕДМЕТА | ДАН | ЧАС | УЧИОН. | ОБЈЕКАТ | НАСТАВНИК |
| 1 | Примењена математика | Понедељак | 7 | 23 | Теоријска настава | Катарина Божиновић |
| 2 | Технологија грађења | Уторак | 6 | 39 | Теоријска настава | Милош Петровић |
| 3 | Грађевински материјали | Уторак | 6 | 3 | Теоријска настава | Наташа Прокић |
| 4 | Читање пројеката и детаља | Понедељак | 4 | 54 | Теоријска наства | Невена Бошковић |
| 5 | Бетон и армирани бетон | Понедељак | 3 | 59 | Теоријска настава | Горица Лазаревић |
| 6 | Статика грађевинских конструкција | Четвртак | 5 | 4 | Теоријска настава | Милош Живковић |
| 7 | Грађевинска механизација | Уторак | 5 | 38 | Теоријска настава | Мирјана Шојић-Радић |
| 8 | Технологија рада са праксом (мајстор за кућне инсталације водовода и канализације) (теорија) | Понедељак | 7 | 3 | Теоријска настава | Наташа Прокић |
| 9 | Технологија рада са праксом (мајстор за кућне инсталације водовода и канализације) (пракса) | Уторак | 13.30 | 9 | Практична настава | Небојша Црномарковић |
| 10 | Технологија рада са праксом (зидар мајстор) (теорија) | Четвртак | 3 | 38 | Теоријска настава | Блаженка Ђумић |
| 11 | Технологија рада са праксом(зидар мајстор) (пракса) | Четвртак | 7 | 9 | Практич. настава | Милош Јанковић |
| 12 | Електричне инсталације и осветљење | Петак | 4 | 53 | Теоријска настава | Зорка Јовичевић |
| 13 | Организација рада и основе система квалитета | Петак | 4 | 53 | Теоријска настава | Зорка Јовичевић |
| 14 | Електрична мерења у енергетици | Петак | 4 | 53 | Теоријска настава | Зорка Јовичевић |
| 15 | Примена енергетске електронике | Петак | 4 | 53 | Теоријска настава | Зорка Јовичевић |
| 16 | Специјалистички испит-(пословођа грађевинске механизације) | Четвртак | 7 | 9 | Практич. настава | Милош Јанковић |
| 17 | Специјалистички испит (за електроенергетичара за електричне инсталације) | Среда | 13.30 | 4 | Практич. настава | Сретен Лукић |
| 18 | Специјалистички испит (мајстор за кућне инсталације водовода и канализације) | Уторак | 13.30 | 9 | Практична настава | Небојша Црномарковић |
РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У AПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2023/2024.ГОД.
(од 25.03. до 28.03.2024.год.) ТРОГОДИШЊЕ И ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ
| Р.б. | ИСПИТ | ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА | ИСПИТНА КОМИСИЈА | |||||
| дан | датум | час | Учионица | Председник | Члан испитивач, (наставник који држи консултације) | члан | ||
| 1 | Енглески језик (I,II,III,IV разред) | Уторак | 26.03. | 13.40 | 8 | Весна Ђурашиновић | Данка Нешовић | Јелена Бешић |
| 2 | Математика (I,II,III,IV разред) | Среда | 27.03. | 13.40 | 12 | Милојка Максић-Козомара | Јелена Савовић | Катарина Божиновић |
| 3 | Физика (I, II, III разред) | Уторак | 26.03. | 13.40 | 12 | Милојка Максић-Козомара | Данијела Грбић | Јелена Давинић |
| 4 | Музичка уметност | Среда | 27.03. | 13.00 | 9 | Наташа Јанковић | Андрија Војводић | Раде Зејак |
| 5 | Ликовна култура | Среда | 27.03. | 13.40 | 9 | Горан Учур | Наташа Јанковић | Биће накнадно одређен |
| 6 | Историја | Среда | 27.03. | 13.40 | 5 | Биљана Вујин | Биће накнадно одређен | Биће накнадно одређен |
| 7 | Физичко васпитање | Понедељак | 25.03. | 11.30 | 9 | Горан Учур | Милан Ђурашиновић | Петар Миладиновић |
| 8 | Филозофија | Понедељак | 25.03. | 13.40 | 9 | Милија Јокић | Ана Јовановић | Будимир Рондовић |
| 9 | Социологија | Понедељак | 25.03. | 13.40 | 9 | Милија Јокић | Будимир Рондовић | Ана Јовановић |
| 10 | Грађанско васпитање | Понедељак | 25.03. | 13.40 | 9 | Ана Јовановић | Будимир Рондовић | Милија Јокић |
| 11 | Верска настава | Понедељак | 25.03. | 13.40 | 9 | Ана Јовановић | Милија Јокић | Будимир Рондовић |
| 12 | Нацртна геометрија | Понедељак | 25.03. | 13.40 | 8 | Сунчица Кушић | Маја Главаш-Трбић | Милош Живковић |
| 13 | Техничко цртање са читањем планова | Четвртак | 28.03. | 13.40 | 8 | Наташа Прокић | Блаженка Ђумић | Горица Лазаревић |
| 14 | Грађевински материјали | Понедељак | 25.03. | 13.00 | 9 | Маја Главаш-Трбић | Наташа Прокић | Милош Живковић |
| 15 | Грађевинске конструкције (I, II, III разред) | Среда | 27.03. | 13.40 | 8 | Александра Младеновић | Милош Петровић | Невена Бошковић |
| 16 | Организација грађења (III и IV разред) | Среда | 27.03. | 13.40 | 8 | Милош Петровић | Александра Младеновић | Невена Бошковић |
| 17 | Грађевинска механизација | Среда | 27.03. | 13.40 | 8 | Александра Младеновић | Милош Петровић | Невена Бошковић |
| 18 | Предузетништво | Среда | 27.03. | 13.40 | 8 | Милош Петровић | Александра Младеновић | Невена Бошковић |
| 19 | Економика и организација предузећа | Термин ће бити накнадно одрећен | Горан Учур | Оливера Речи | Биће накнадно одређен | |||
| 20 | Испитивање бетона | Четвртак | 28.03. | 13.40 | 8 | Наташа Прокић | Горица Лазаревић | Блаженка Ђумић |
| 21 | Испитивање грађевинских материјала | Четвртак | 28.03. | 13.40 | 8 | Наташа Прокић | Блаженка Ђумић | Горица Лазаревић |
| 22 | Технологија занимања (за руковаоце грађ. механизацијом) | Уторак | 26.03. | 13.40 | 9 | Петар Ракас | Мирјана Шојић-Радић | Милош Јанковић |
| 23 | Машине за производњу и просејавање каменог агрегата | Уторак | 26.03. | 13.40 | 9 | Петар Ракас | Мирјана Шојић-Радић | Милош Јанковић |
| 24 | Практична настава (за руковаоце грађ. механизацијом) | Четвртак | 26.03. | 13.40 | 9 | Петар Ракас | Милош Јанковић | Небојша Црномарковић |
| 25 | Технологија рада са практичном наставом за извођаче инст. и завр. грађ. радова | Среда | 27.03. | 10.15 | 8 | Бранкица Симић | Александра Младеновић | Бојана Сандић |
| 26 | Технологија рада са практичном наставом за декоратере зидних површина | Четвртак | 26.03. | 13.40 | 5 | Јелена Иветић | Сунчица Кушић | Горан Мијаиловић |
| 27 | Завршни испит (армирач-бетонирац) | Петак | 29.03. | 13.40 | 5 | Горан Мијаиловић | Милош Јанковић | Ехтерни члан |
| 28 | Завршни испит (за декоратере зидних површина) | Петак | 29.03. | 13.40 | 5 | Милош Јанковић | Горан Мијаиловић | Ехтерни члан |
| 29 | Матурски испит-Српски језик и књижевност | Четвртак | 28.03. | 12.00 | 8 | Бранкица Симић | Весна Црнобрња | Јелена Шелић |
| 30 | Матурски испит-Организација грађења | Петак | 29.03. | 13.40. | 8 | Петар Ракас | Александра Младеновић | Блаженка Ђумић |
| 31 | Матурски испит-Бетон | Петак | 29.03. | 13.40. | 9 | Наташа Прокић | Горица Лазаревић | Милош Живковић |
| 32 | Матурски испит-Енглески језик | Четвртак | 28.03. | 13.40 | 12 | Весна Ђурашиновић | Данка Нешовић | Јелена Бешић |
| 33 | Матурски испит/практични рад/- за извођаче инст. и завршних грађ. радова | Петак | 29.03. | 12.00 | 8 | Петар Ракас | Бојана Сандић | Бранкица Симић |
НАПОМЕНА: Испити се одржавају у објекту практичне наставе. Ученици су у обавези да на испиту имају документ са фотографијом.
РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2023/2024.ГОД.
(од 22.01. до 02.02.2024.год.) ТРОГОДИШЊЕ И ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ
| Р.б. | ИСПИТ | ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА | ИСПИТНА КОМИСИЈА | ||||||
| дан | датум | час | Учионица | Председник | Члан испитивач, (наставник који држи консултације) | члан | |||
| 1 | Српски језик и књижевност (I,II,III,IV разред) | Уторак | 30.01. | 10.30 | 9 | Горан Учур | Весна Црнобрња | Анђелија Јездић | |
| 2 | Енглески језик (I,II,III,IV разред) | Понедељак | 29.01. | 14.00 | 8 | Петар Нешић | Јелена Бешић | Данка Нешовић | |
| 3 | Физика (I, II, III разред) | Среда | 31.01. | 11.30 | 9 | Бранкица Симић | Данијела Грбић | Јелена Давинић | |
| 4 | Хемија | Понедељак | 29.01. | 11.30 | 9 | Горан Учур | Љиљана Деспотовић | Биће накнадно одрећен | |
| 5 | Музичка уметност | Среда | 31.01. | 13.00 | 9 | Наташа Јанковић | Андрија Војводић | Раде Зејак | |
| 6 | Ликовна култура | Среда | 31.01. | 13.30 | 9 | Биљана Вујин | Наташа Јанковић | Биће накнадно одрећен | |
| 7 | Историја | Среда | 31.01. | 14.00 | 9 | Биљана Вујин | Петар Нешић | Биће накнадно одрећен | |
| 8 | Географија | Среда | 31.01. | 14.00 | 9 | Петар Нешић | Биљана Вујин | Биће накнадно одрећен | |
| 9 | Филозофија | Понедељак | 29.01. | 13.40 | 9 | Милија Јокић | Ана Јовановић | Будимир Рондовић | |
| 10 | Социологија | Понедељак | 29.01. | 13.40 | 9 | Милија Јокић | Будимир Рондовић | Aна Јовановић | |
| 11 | Грађанско васпитање | Понедељак | 29.01. | 13.40 | 9 | Милија Јокић | Будимир Рондовић | Aна Јовановић | |
| 12 | Верска настава | Понедељак | 29.01. | 13.40 | 9 | Aна Јовановић | Милија Јокић | Будимир Рондовић | |
| 13 | Основе грађевинарства | Уторак | 30.01. | 13.40 | 8 | Милош Петровић | Сунчица Кушић | Невена Бошковић | |
| 14 | Нацртна геометрија | Среда | 31.01. | 14.30 | 8 | Александра Младеновић | Маја Главаш-Трбић | Оливера Карановић | |
| 15 | Нацртна геометрија и техничко цртање | Уторак | 30.01. | 13.40 | 8 | Милош Петровић | Сунчица Кушић | Невена Бошковић | |
| 16 | Статика | Среда | 31.01. | 14.00 | 8 | Александра Младеновић | Оливера Карановић | Маја Главаш-Трбић | |
| 17 | Статика и отпорност материјала | Среда | 31.01. | 14.00 | 8 | Александра Младеновић | Оливера Карановић | Маја Главаш-Трбић | |
| 18 | Грађевински материјали | Понедељак | 29.01. | 13.00 | 8 | Горица Лазаревић | Наташа Прокић | Блаженка Ђумић | |
| 19 | Грађевинске конструкције (I, II, III разред) | Уторак | 30.01. | 14.30 | 8 | Сунчица Кушић | Милош Петровић | Невена Бошковић | |
| 20 | Организација грађења (III и IV разред) | Среда | 31.01. | 14.00 | 8 | Оливера Карановић | Александра Младеновић | Маја Главаш-Трбић | |
| 21 | Грађевинска механизација | Уторак | 30.01. | 13.40 | 8 | Сунчица Кушић | Милош Петровић | Невена Бошковић | |
| 22 | Читање пројеката | Уторак | 30.01. | 14.30 | 8 | Сунчица Кушић | Невена Бошковић | Милош Петровић | |
| 23 | Бетон | Понедељак | 29.01. | 13.00 | 8 | Наташа Прокић | Горица Лазаревић | Блаженка Ђумић | |
| 24 | Испитивање бетона | Понедељак | 29.01. | 13.00 | 8 | Наташа Прокић | Горица Лазаревић | Блаженка Ђумић | |
| 25 | Испитивање грађевинских материјала | Понедељак | 29.01. | 13.00 | 8 | Наташа Прокић | Блаженка Ђумић | Горица Лазаревић | |
| 26 | Геомеханичка испитивања | Уторак | 30.01. | 13.40 | 8 | Сунчица Кушић | Невена Бошковић | Милош Петровић | |
| 27 | Асфалтне мешавине | Понедељак | 29.01. | 13.00 | 8 | Горица Лазаревић | Наташа Прокић | Блаженка Ђумић | |
| 28 | Технологија занимања (за руковаоце грађ. механизацијом) | Уторак | 30.01. | 13.40 | 9 | Петар Ракас | Мирјана Шојић-Радић | Милош Јанковић | |
| 29 | Практична настава (за руковаоце грађ. механизацијом) | Петак | 02.02. | 13.40 | 9 | Петар Ракас | Милош Јанковић | Небојша Црномарковић | |
| 30 | Практична настава (за електроинсталаатере) | Уторак | 30.01. | 14.15 | 4 | Мирјана Шојић-Радић | Сретен Лукић | Зорка Јовичевић | |
| 31 | Технологија рада са практичном наставом за извођаче инст. и завр. грађ. радова | Среда | 31.01. | 13.40 | 8 | Оливера Карановић | Александра Младеновић | Бојана Сандић | |
| 32 | Технологија рада са практичном наставом за декоратере зидних површина | Среда | 31.01. | 13.40 | 5 | Бојана Сандић | Оливера Карановић | Горан Мијаиловић | |
| 33 | Технологија рада са практичном наставом за армираче-бетонирце (теорија) | Понедељак | 29.01. | 14.30 | 8 | Горица Лазаревић | Блаженка Ђумић | Милош Јанковић | |
| 34 | Технологија рада са практичном наставом За монтере суве градње (теорија) | Понедељак | 29.01. | 14.00 | 8 | Наташа Прокић | Горица Лазаревић | Петар Ракас | |
| 35 | Завршни испит (за монтере суве градње) | Четвртак | 01.02. | 13.40 | 5 | Горан Мијаиловић | Петар Ракас | Ехтерни члан | |
| 36 | Завршни испит (за декоратере зидних површина) | Четвртак | 01.02. | 13.40 | 5 | Петар Ракас | Горан Мијаиловић | Ехтерни члан | |
| 37 | Матурски испит-Српски језик и књижевност | Четвртак | 01.02. | 12.00 | 8 | Горан Учур | Весна Црнобрња | Јелена Шелић | |
| 38 | Матурски испит-Организација грађења | Четвртак | 01.02. | 13.40 | 12 | Горица Лазаревић | Александра Младеновић | Блаженка Ђумић | |
| 39 | Матурски испит/практични рад/- за извођаче инст. и завршних грађ. радова | Петак | 02.02. | 13.40 | 8 | Милош Јанковић | Бојана Сандић | Бранкица Симић | |
НАПОМЕНА: Испити се одржавају у објекту практичне наставе. Ученици су у обавези да на испиту имају документ са фотографијом.
РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У JАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2023/2024. ГОД.
(од 22.12.2023. до 02.02.2024.год.) СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ /МАЈСТОРИ И ПОСЛОВОЂЕ/
| Р.Б. | ИСПИТ | ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА | ИСПИТНА КОМИСИЈА | ||||||
| дан | датум | час | Учионица | Председник | Члан испитивач, (наставник који држи консултације) | члан | |||
| 1 | Примењена математика | Уторак | 30.01. | 13.40 | 12 | Милојка Максић Козомара | Катарина Божиновић | Јелена Савовић | |
| 2 | Технологија грађења | Уторак | 30.01. | 14.30 | 8 | Сунчица Кушић | Милош Петровић | Невена Бошковић | |
| 3 | Грађевински материјали | Понедељак | 29.01. | 13.00 | 8 | Горица Лазаревић | Наташа Прокић | Блаженка Ђумић | |
| 4 | Читање пројеката и детаља | Уторак | 30.01. | 14.30 | 8 | Милош Петровић | Невена Бошковић | Сунчица Кушић | |
| 5 | Разводна постројења | Уторак | 30.01. | 14.15 | 4 | Мирјана Шојић-Радић | Зорка Јовичевић | Сретен Лукић | |
| 6 | Електромоторни погон са управљањем | Уторак | 30.01. | 14.15 | 4 | Мирјана Шојић-Радић | Зорка Јовичевић | Сретен Лукић | |
| 7 | Електричне инсталације и осветљења | Уторак | 30.01. | 14.15 | 4 | Мирјана Шојић-Радић | Зорка Јовичевић | Сретен Лукић | |
| 8 | Енергетски надземни водови и каблови | Уторак | 30.01. | 14.15 | 4 | Мирјана Шојић-Радић | Зорка Јовичевић | Сретен Лукић | |
| 9 | Електричне машине | Уторак | 30.01. | 14.15 | 4 | Мирјана Шојић-Радић | Зорка Јовичевић | Сретен Лукић | |
| 10 | Пракса (за електроенергетичара за електричне инсталације) | Уторак | 30.01. | 14.15 | 4 | Мирјана Шојић-Радић | Сретен Лукић | Зорка Јовичевић | |
| 11 | Специјалистички испит (пословођа за грађевинску механизацију) | Четвртак | 01.02. | 13.40 | 9 | Родољуб Јовановић | Милош Јанковић | Небојша Црномарковић | |
| 12 | Специјалистички испит (пословођа за нискоградњу и хидроградњу) | Петак | 02.02. | 12.00 | 8 | Бранкица Симић | Оливера Карановић | Бојана Сандић | |
| 13 | Специјалистички испит (за електроенергетичара за електричне инсталације) | Петак | 02.02. | 13.40 | 4 | Мирјана Шојић-Радић | Сретен Лукић | Зорка Јовичевић | |
| 14 | Специјалистички испит (мајстор за кућне инсталације водовода и канализације) | Четвртак | 01.02. | 13.40 | 9 | Родољуб Јовановић | Небојша Црномарковић | Милош Јанковић | |
НАПОМЕНА: Испити се одржавају у објекту практичне наставе. Ученици су у обавези да на испиту имају документ са фотографијом.
РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШК. 2023/2024.ГОД. (од 18.12. до 29.12.2023.год.) СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ /МАЈСТОРИ И ПОСЛОВОЂЕ/
| Р.Б. | НАЗИВ ПРЕДМЕТА | ДАН | ЧАС | УЧИОН. | ОБЈЕКАТ | НАСТАВНИК |
| 1 | Примењена математика | Понедељак | 7 | 23 | Теоријска настава | Катарина Божиновић |
| 2 | Технологија грађења | Уторак | 6 | 39 | Теоријска настава | Милош Петровић |
| 3 | Грађевински материјали | Понедељак | 7 | 3 | Теоријска настава | Наташа Прокић |
| 4 | Читање пројеката и детаља | Понедељак | 4 | 54 | Практична настава | Невена Бошковић |
| 5 | Разводна постројења | Петак | 4 | 53 | Теоријска настава | Зорка Јовичевић |
| 6 | Електромоторни погон са управљањем | Петак | 4 | 53 | Теоријска настава | Зорка Јовичевић |
| 7 | Електричне инсталације и осветљења | Петак | 4 | 53 | Теоријска настава | Зорка Јовичевић |
| 8 | Енергетски надземни водови и каблови | Петак | 4 | 53 | Теоријска настава | Зорка Јовичевић |
| 9 | Електричне машине | Петак | 4 | 53 | Теоријска настава | Зорка Јовичевић |
| 10 | Пракса (за електроенергетичара за електричне инсталације) | Среда | 13.30 | 4 | Практич. настава | Сретен Лукић |
| 11 | Специјалистички испит (пословођа за грађевинску механизацију) | Четвртак | 7 | 9 | Практич. настава | Милош Јанковић |
| 12 | Специјалистички испит (пословођа за нискоградњу и хидроградњу) | Четвртак | 5 | 4 | Теоријска настава | Оливера Карановић |
| 13 | Специјалистички испит (за електроенергетичара за електричне инсталације) | Среда | 13.30 | 4 | Практич. настава | Сретен Лукић |
| 14 | Специјалистички испит (мајстор за кућне инсталације водовода и канализације) | Уторак | 13.30 | 9 | Практич. настава | Небојша Црномарковић |
Напомена:
Распоред звона
Пре подне
| Час | Време трајања | Одмор |
| 1. | 07:30 – 08.15 | 5 мин |
| 2. | 08.20 – 09.05 | 15 мин |
| 3. | 09.20 – 10.05 | 5 мин |
| 4. | 10.10 – 10.55 | 15 мин |
| 5. | 11.10 – 11.55 | 5 мин |
| 6. | 12.00 – 12.45 | 5 мин |
| 7. | 12.50 – 13.30 |
После подне
| Час | Време трајања | Одмор |
| 1. | 14.00 – 14.45 | 5 мин |
| 2. | 14.50 – 15.35 | 15 мин |
| 3. | 15.50 – 16.35 | 5 мин |
| 4. | 16.40 – 17.25 | 15 мин |
| 5. | 17.40 – 18.25 | 5 мин |
| 6. | 18.30 –19.15 | 5 мин |
| 7. | 19.20 – 20.05 |