Предмет:Технологија рада са практичном наставом
Образовни профил: Руковалац грађевинском механизацијом
| Место | Име и презиме ученика | Одељење |
| 1. | Дејан Мићановић | 3-3 |
| 2. | Андрија Дучић | 3-3 |
| 3. | Милош Недељковић | 3-3 |
| 3. | Илија Чолић | 3-3 |
Образовни профил: Тесар
| Место | Име и презиме ученика | Одељење |
| 1. | Александар Радојчић | 3-4 |
| 2. | Саво Корићанац | 3-4 |
| 3. | Марко Ралић | 3-4 |
Образовни профил: Керамичар-Терацер-Пећар
| Место | Име и презиме ученика | Одељење |
| 1. | Немања Тешић | 3-4 |
| 2. | Миливоје Симић | 3-4 |
| 3. | Душан Тодоровић | 3-4 |
Образовни профил: Декоратер зидних површина
| Место | Име и презиме ученика | Одељење |
| 1. | Митровић Милош | 3-6 |
| 2. | Јокић Драган | 3-6 |
| 3. | Ахмети Енис | 3-6 |
| 3. | Ковачевић Немања | 3-6 |
Образовни профил: Монтер суве градње
| Место | Име и презиме ученика | Одељење |
| 1. | Саша Недељковић | 3-7 |
| 2. | Горан Митровић | 3-7 |
| 3. | Иван Радоњић | 3-7 |
Предмет: Практична настава
Образовни профил: Електроинсталатер
Други разред
| Р.б. | Презиме и име ученика | Укупно бодова |
| Петровић Никола | 198 | |
| Миловановић Милан | 185 | |
| Јанићијевић Димитрије | 165 |
Трећи разред
| Р.б. | Презиме и име ученика | Укупно бодова |
| Ђорђевић Давид | 184 | |
| Лазић Немања | 178 | |
| Живановић Лука | 105 |

