Школска 2019/20. година
Списак одељењских старешина
одељење | одељењски старешина |
1‐1 | Јелена Бешић |
1‐2 | Милан Ђурашиновић |
1‐3 | Невена Маринковић |
1‐4 | Љиљана Деспотовић |
1‐5 | Зорка Јовичевић |
1‐6 | Данијела Грбић |
1‐7 | Милан Младеновић |
2‐1 | Марија Николић |
2‐2 | Тијана Петровић |
2‐3 | Биљана Вујин |
2‐4 | Оливера Карановић |
2‐5 | Александар Ивановић |
2‐6 | Јелена Савовић |
2‐7 | Анђелија Јездић |
3‐1 | Биљана Милосављевић |
3‐2 | Бојана Ђорђевић |
3‐3 | Сунчица Кушић |
3‐4 | Милош Петровић |
3‐5 | Дафина Жагар Марков |
3‐6 | Гордана Здравковић |
3‐7 | Катарина Божиновић |
3-8 | Блаженка Ђумић |
4‐1 | Весна Црнобрња |
4‐2 | Тања Момчиловић |
Време пријема родитеља
Р.б. | Име и презиме | Дан(смена) | време | место |
1. | Александар Ивановић | сре | 4.час | теорија |
2. | Ана Јовановић | пет | 6.час | теорија |
3. | Невена Маринковић | чет | 4.час | теорија |
4. | Анђелија Јездић | пон | 4.час | теорија |
5. | Биљана Вујин | пет | 4.час | теорија |
6. | Биљана Милосављевић | сре | 4.час | теорија |
7. | Блаженка Ђумић | уто | 3.час | теорија |
8. | Бојана Ђорђевић | чет | 4.час | теорија |
9. | Бранкица Тодоровић | пон | 12.00 | пракса |
10. | Бојана Сандић | уто | 12.00 | пракса |
11. | Будимир Рондовић | уто | 4.час | теорија |
12. | Весна Црнобрња | пон | 5.час | теорија |
13. | Владана Иванов | сре | 5.час | теорија |
14. | Горан Мијаиловић | пон | 12.50 | пракса |
15. | Гордана Здравковић | сре | 4.час | теорија |
16. | Грујо Гашевић | пон | 12.50 | пракса |
17. | Далибор Јевтић | пет | 4.час | теорија |
18. | Данијела Грбић | уто | 4.час | теорија |
19. | Данка Нешовић | чет | 5.час | теорија |
20. | Дафина Жагар Марков | сре | 3.час | теорија |
21. | Драган Матић | пет | 3.час | теорија |
22. | Драгомир Јанковић | чет | 5.час | теорија |
23. | Здравко Недић | сре | 5.час | теорија |
24. | Зорка Јовичевић | пет | 2.час | теорија |
25. | Јелена Бешић | пет | 3.час | теорија |
26. | Јелена Иветић | сре | 3.час | теорија |
27. | Јелена Савовић | сре | 2.час | теорија |
28. | Катарина Божиновић | пет | 3.час | теорија |
29. | Љиљана Деспотовић | чет | 2.час | теорија |
30. | Љубомир Стојановски | сре | 4.час | теорија |
31. | Маја Главаш-Трбић | сре | 4.час | теорија |
32. | Марија Николић | пон | 3.час | теорија |
33. | Маријана Годан | чет | 3.час | теорија |
34. | Милан Ђенадић | чет | 12.00 | пракса |
35. | Милан Ђурашиновић | сре | 4.час | теорија |
36. | Милан Младеновић | чет | 7.час | теорија |
37. | Милена Крстић | уто | 4.час | теорија |
38. | Милета Петровић | пон | 12.50 | пракса |
39. | Миливој Томић | уто | 2.час | теорија |
40. | Милоје Симанић | уто | 12.50 | теорија |
41. | Милош Јанковић | пон | 12.50 | теорија |
42. | Милош Петровић | пет | 2.час | теорија |
43. | Мирослав Костић | пон | 12.50 | пракса |
44. | Љиљана Ракић | уто | 3.час | теорија |
45. | Наташа Пашић | пет | 4.час | теорија |
46. | Небојша Црномарковић | пон | 12.00 | пракса |
47. | Невена Бошковић | сре | 4.час | теорија |
48. | Оливера Карановић | уто | 3.час | теорија |
49. | Петар Миладиновић | уто | 4.час | теорија |
50. | Петар Ракас | пон | 12.50 | теорија |
51. | Сања Павловић | уто | 4.час | теорија |
52. | Сретен Лукић | уто | 3.час | пракса |
53. | Сунчица Кушић | уто | 4.час | теорија |
54. | Тања Момчиловић | пет | 5.час | теорија |
55. | Татјана Константинидис | сре | 3.час | теорија |
56. | Тијана Петровић | сре | 2.час | теорија |
Сарадња родитеља са стручним сарадницима
Педагог школе, Душанка Недељковић
Смена | Време |
Пре подне | 08.00-14.00 |
После подне | 13.30-19.30 |
Педагог прати смену ученика у згради теоријске наставе.
Психолог школе, Нада Чутурило
Смена | Време |
Пре подне | 08.00-14.00 |
После подне | 13.30-19.30 |
Психолог прати смену ученика у згради практичне наставе.
У првом полугодишту, у смени пре подне ради понедељком и четвртком, а у смени после подне ради уторком, четвртком и петком.
У другом полугодишту, у смени пре подне ради уторком, четвртком и петком, а у смени после подне ради понедељком и четвртком.
Библиотекар школе, Весна Ђурашиновић
Смена | Време |
Пре подне | 08.00-14.00 |
После подне | 13.30-19.30 |
Библиотекар прати смену ученика у згради теоријске наставе.