РЕЗУЛТАТИ ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА
18.03. до 29.03.2019. год.
а) Теоријске дисциплине
Предмет: Статика и отпорност материјала
Место | Име и презиме ученика | Одељење | Број бодова |
1. | Невена Рашевић | 3-1 | 94 |
2. | Невена Перић | 3-1 | 76 |
3. | Драгана Урошевић | 3-1 | 48 |
Предметни наставник
Оливера Карановић
Предмет: Примена рачунара у грађевинарству
Место | Име и презиме ученика | Одељење | Број бодова |
1. | Михајло Глишић | 3-2 | 24 |
2. | Ђорђе Марјановић | 3-2 | 10 |
3. | Бојан Стојнић | 3-2 | 7 |
4. | Урош Деспот | 3-2 | 5 |
Предметни наставник
Милан Младеновић
Предмет: Бетон
Место | Име и презиме ученика | Одељење | Број бодова |
1. | Ана Стојановић | 4-1 | 86,5 |
2. | Фатима Кадрић | 4-1 | 52,5 |
3. | Милица Зурапи | 4-1 | 43,5 |
4. | Сања Филиповић | 4-1 | 34,5 |
Предметни наставник
Биљана Милосављевић
Предмет: Грађевинске конструкције
Место | Име и презиме ученика | Одељење | Број бодова |
1. | Филип Андрић | 2-3 | 72,5 |
2. | Никола Ђуровић | 2-3 | 57,5 |
2. | Александар Радојчић | 2-3 | 57,5 |
3. | Вук Смиљковић | 2-3 | 40 |
Предметни наставник
Невена Бошковић
б) Практичне дисциплине
Предмет: Технологија рада са практичном наставам (пракса)
Образовни профил: Зидар – фасадер
Назив задатка: Зидање димњака помоћу шипака
Место | Име и презиме ученика | Одељење | Број бодова |
1. | Никола Лукић | 3-4 | 90 |
2. | Милош Јоановић | 2-7 | 82 |
3. | Немања Декић | 2-7 | 76 |
4. | Јован Јовановић | 3-4 | 76 |
5. | Дарко Арсеновић | 3-4 | 44 |
Комисија:
Милош Јанковић
Милета Петровић
Мирослав Костић
Образовни профил: Тесар
Назив задатка: Настављање греде – Учепљавање у виду ластиног репа на насад
Место | Име и презиме ученика | Одељење | Број бодова |
1. | Раденко Ђенадић | 3-6 | 97 |
2. | Никола Гордић | 3-6 | 96 |
3. | Милош Петковић | 3-6 | 92 |
Комисија:
Милан Ђенадић
Горан Мијаиловић
Милета Петровић
Образовни профил:Керамичар-терацер-пећар
Назив задатка: Облагање зида керамичким плочицама под углом од 90° помоћу цементног малтера, са отвореном спојницом од 3mm
Место | Име и презиме ученика | Одељење | Број бодова |
1. | Михајило Јошић | 3-6 | 87 |
2. | Жарко Васиљевић | 3-6 | 85 |
3. | Семир Бајрамовић | 3-6 | 84 |
4. | Јован Томић | 3-6 | 84 |
Комисија:
Милета Петровић
Милош Јанковић
Мирослав Костић
Образовни профил: Армирач-бетонирац
Назив задатка: Израда просте бетонске греде
Место | Име и презиме ученика | Одељење | Број бодова |
1. | Михаило Недељковић | 3-4 | 88 |
1. | Игор Богдановић | 3-4 | 88 |
2. | Немања Димитријевић | 1-6 | 82 |
2. | Лука Михаиловић | 1-6 | 82 |
3. | Урош Лукић | 1-6 | 80 |
Комисија:
Милета Петровић
Милош Јанковић
Мирослав Костић
Образовни профил: Руковалац грађевинском механизацијом
Назив задатка: Са грађевинском машином која се налази на почетној позицији А потребно је захватити материјал и пренети на позицију Б у задатом радном пољу
Место | Име и презиме ученика | Одељење | Број бодова |
1. | Иван Аничић | 3-4 | 94,5 |
2. | Недељко Благојевић | 3-4 | 93,5 |
3. | Душко Бељић | 3-4 | 91 |
4. | Павле Жарковић | 3-4 | 88 |
5. | Милан Дамњановић | 3-4 | 87 |
Комисија:
Ацо Којић
Марко Мрдовић
Грујо Гашевић