Р.Б. | НАЗИВ ПРЕДМЕТА | ДАН | ЧАС | УЧИОН. | ОБЈЕКАТ | НАСТАВНИК |
1 | Основе привредног и радног права | – | – | – | – | – |
2 | Примењена математика | Понедељак | 3 | 23 | Теоријска настава | Катарина Божиновић |
3 | Психологија рада | Понедељ.(I смена) Уторак (II смена) | 12.00 17.00 | Канцел. | Теоријска настава | Анђела Кесер |
4 | Технологија грађења | Четвртак | 4 | 39 | Теоријска настава | Милош Петровић |
5 | Грађевински материјали | Среда | 3 | 4 | Теоријска настава | Оливера Карановић |
6 | Организација и механизација грађења | Понедељак | 4 | 3 | Теоријска настава | Александра Младеновић |
7 | Читање пројеката и детаља | Понедељак | 5 | 13.30 | Теоријска настава | Невена Бошковић |
8 | Технологија рада са праксом (мајстор за кућне инсталације водовода и канализације) (теорија) | Петак | 4 | 7 | Теоријска настава | Наташа Прокић |
9 | Технологија рада са праксом (мајстор за кућне инсталације водовода и канализације) (пракса) | Уторак | 13.00 | 9 | Практична настава | Небојша Црномарковић |
10 | Специјалистички испит-(мајстор за кућне инсталације водовода и канализације) | Уторак | 13.00 | 9 | Практична настава | Небојша Црномарковић |
11 | Специјалистички испит-(молеро-фарбар мајстор) | Петак | 7 | 5 | Практич. настава | Горан Мијаиловић |
12 | Специјалистички испит-(зидар мајстор) | Уторак | 13.00 | 9 | Практична настава | Милош Јанковић |
13 | Специјалистички испит-електроенергетичар за електричне инсталације | Уторак | 13.30 | 4 | Практична настава | Сретен Лукић |
Напомена:
- прва смена је од 02.06. до 06.06.2025. године
- друга смена је од 09.06. до 13.06.2025. године
- у прилогу је распоред звона
Распоред звона
Пре подне
Час | Време трајања | Одмор |
1. | 07:30 – 08.15 | 5 мин |
2. | 08.20 – 09.05 | 15 мин |
3. | 09.20 – 10.05 | 5 мин |
4. | 10.10 – 10.55 | 15 мин |
5. | 11.10 – 11.55 | 5 мин |
6. | 12.00 – 12.45 | 5 мин |
7. | 12.50 – 13.30 |
После подне
Час | Време трајања | Одмор |
1. | 14.00 – 14.45 | 5 мин |
2. | 14.50 – 15.35 | 15 мин |
3. | 15.50 – 16.35 | 5 мин |
4. | 16.40 – 17.25 | 15 мин |
5. | 17.40 – 18.25 | 5 мин |
6. | 18.30 –19.15 | 5 мин |
7. | 19.20 – 20.05 |