| РАСПОРЕД ОТВОРЕНИХ ВРАТА И ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ | Отворена врата | Допунска настава | ||||
| Наставник | Предмет | Дан | Час | Дан | Час | |
| 1 | Марија Л.А.(Настасија Перић) | српски | среда | 4. | уторак | 0/8 |
| 2 | Анђелија Јездић | српски | петак | 6. | уто/петак | 0 |
| 3 | Весна Црнобрња | српски | понедељак | 4. | уто/петак | 0 |
| 4 | Наташа Јанковић | ликовно | среда | 6. | среда | 0 |
| 5 | Андрија Војводић | музичко | четвртак | 4. | среда/четв | 0/8 |
| 6 | Јелена Бешић | енглески | четвртак | 4. | понедељак | 0/8 |
| 7 | Сара Миљковић | енглески | понедељак | 3. | четвртак | 0/8 |
| 8 | Милојка Максић-Козомара | математикаинформатика | среда | 4. | среда | 0/8 |
| 9 | Јелена Савовић | математикаинформатика | четвртак | 3. | пон/уторак | 0 |
| 10 | Катарина Божиновић | математикаинформатика | уторак | 6. | пон/петак | 8 |
| 11 | Данијела Грбић | физика | среда | 4. | среда | 0/8 |
| 12 | Љиљана Деспотовић | хемија | понедељак | 5. | понедељак | 0 |
| 13 | Маријана Годан | биологија/екологија | уторак | 5. | уто/четвртак | 0 |
| 14 | Биљана Вујин | географија | среда | 7. | среда | 0/8 |
| 15 | Бранка Драгосављевић | историја | среда | 5. | среда | 0 |
| 16 | Будимир Рондовић | грађанско, устав, социологија | четвртак | 2. | четвртак | 0/8 |
| 17 | Милија Јокић | версканастава | понедељак | 4. | четвртак | 0/8 |
| 18 | Ана Јовановић | филозофија | среда | 2. | среда | 8 |
| 19 | Сунчица Кушић | грађевинска група предмета | среда | 3. | пон/петак | 8/0 |
| 20 | Маја Главаш – Трбић | грађевинска група предмета | четвртак | 3. | среда | 8 |
| 21 | Блаженка Ђумић | грађевинска група предмета | четвртак | 5. | пон/петак | 0/8 |
| 22 | Милош Петровић | грађевинска група предмета | среда | 5. | среда | 0/8 |
| 23 | Оливера Карановић | грађевинска група предмета | понедељак | 4. | уторак | 0/8 |
| 24 | Невена Бошковић | грађевинска група предмета | четвртак | 5. | уто/четвртак | 8/0 |
| 25 | Обрад Аничић | машинскагрупапредмета | среда | 6. | среда | 0 |
| 26 | Емилија Кнежевић | електро /информатика/тц/док. | петак | 3. | среда | 0/8 |
| 27 | Наташа Прокић | грађевинска група предмета | четвртак | 4. | уторак | 0/8 |
| 28 | Горица Лазаревић | грађевинска група предмета | понедељак | 4. | петак | 0/8 |
| 29 | Александра Младеновић | грађевинска група предмета | четвртак | 5. | уторак | 0/8 |
| 30 | Петар Миладиновић | физичко | четвртак | 3. | уторак | 0/8 |
| 31 | Милан Ђурашиновић | физичко | четвртак | 5. | понедељак | 8 |
| 32 | Зорка Јовичевић | електрогрупапредмета | среда | 5. | среда | 0/8 |
| 33 | Тања Стојановић | историја | петак | 5. | пон/петак | 8/0 |
| 34 | Милица Кузмановић | библиотекарка | / | / | / | / |
| 35 | ||||||
| ПРАКСА | ||||||
| 1 | Јанковић Милош | стручни предмети | среда | 3. | ||
| 2 | Црномарковић Небојша | стручни предмети | среда | 3. | ||
| 3 | Јовановић Родољуб | стручни предмети | уторак | 7. | ||
| 4 | Ракас Петар | стручни предмети | среда | 3. | ||
| 5 | Сандић Бојана | стручни предмети | уторак | 4. | ||
| 6 | Симић Бранкица | стручни предмети | уторак | 6. | ||
| 7 | Петровић Милета | стручни предмети | среда | 2. | ||
| 8 | Мијаиловић Горан | стручни предмети | среда | 2. | ||
| 9 | Бранко Медовић | стручни предмети | среда | 2. | ||
| 10 | Сретен Лукић | стручни предмети | среда | 3. | ||
| 11 | Веселин Марковић | стручни предмети | уторак | 7. | ||
| 12 | Миливој Томић | стручни предмети | уторак | 7. | ||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
Category Archives: ОТВОРЕНА ВРАТА И ДОПУНСКА НАСТАВА
РАСПОРЕД ОТВОРЕНИХ ВРАТА И ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
| РАСПОРЕД ОТВОРЕНИХ ВРАТА И ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ | Отворена врата | Допунска настава | ||||
| Наставник | Предмет | Дан | Час | Дан | Час | |
| 1 | Марија Л.А.(Настасија Перић) | српски | среда | 4. | уторак | 0/8 |
| 2 | Анђелија Јездић | српски | петак | 6. | уто/петак | 0 |
| 3 | Весна Црнобрња | српски | понедељак | 4. | уто/петак | 0 |
| 4 | Наташа Јанковић | ликовно | среда | 6. | среда | 0 |
| 5 | Андрија Војводић | музичко | среда | 3. | среда/четв | 0/8 |
| 6 | Јелена Бешић | енглески | четвртак | 4. | понедељак | 0/8 |
| 7 | Сара Миљковић | енглески | понедељак | 3. | четвртак | 0/8 |
| 8 | Милојка Максић-Козомара | математика информатика | среда | 4. | среда | 0/8 |
| 9 | Јелена Савовић | математика информатика | четвртак | 3. | пон/уторак | 0 |
| 10 | Катарина Божиновић | математика информатика | среда | 5. | пон/петак | 8 |
| 11 | Данијела Грбић | физика | среда | 4. | среда | 0/8 |
| 12 | Љиљана Деспотовић | хемија | понедељак | 5. | понедељак | 0 |
| 13 | Маријана Годан | биологија / екологија | уторак | 5. | уто/четвртак | 0 |
| 14 | Биљана Вујин | географија | среда | 7. | среда | 0/8 |
| 15 | Бранка Драгосављевић | историја | среда | 4. | среда | 0 |
| 16 | Будимир Рондовић | грађанско, устав, социологија | четвртак | 2. | четвртак | 0/8 |
| 17 | Милија Јокић | верска настава | понедељак | 4. | четвртак | 0/8 |
| 18 | Ана Јовановић | филозофија | среда | 2. | среда | 8 |
| 19 | Сунчица Кушић | грађевинска група предмета | среда | 3. | пон/петак | 8/0 |
| 20 | Маја Главаш – Трбић | грађевинска група предмета | четвртак | 3. | среда | 8 |
| 21 | Блаженка Ђумић | грађевинска група предмета | четвртак | 5. | пон/уторак | 0/8 |
| 22 | Милош Петровић | грађевинска група предмета | среда | 5. | среда | 0/8 |
| 23 | Оливера Карановић | грађевинска група предмета | понедељак | 4. | уторак | 0/8 |
| 24 | Невена Бошковић | грађевинска група предмета | четвртак | 5. | уто/четвртак | 8/0 |
| 25 | Обрад Аничић | машинска група предмета | среда | 6. | среда | 0 |
| 26 | Емилија Кнежевић | електро /информатика/тц/док. | петак | 3. | среда | 0/8 |
| 27 | Наташа Прокић | грађевинска група предмета | четвртак | 4. | уторак | 0/8 |
| 28 | Горица Лазаревић | грађевинска група предмета | понедељак | 4. | петак | 0/8 |
| 29 | Александра Младеновић | грађевинска група предмета | петак | 4. | уторак | 0/8 |
| 30 | Петар Миладиновић | физичко | четвртак | 3. | уторак | 0/8 |
| 31 | Милан Ђурашиновић | физичко | четвртак | 5. | понедељак | 8 |
| 32 | Зорка Јовичевић | електро група предмета | среда | 5. | среда | 0/8 |
| 33 | Тања Стојановић | историја | петак | 5. | пон/петак | 8/0 |
| 34 | Милица Кузмановић | библиотекарка | / | / | / | / |
| 35 | ||||||
| ПРАКСА | ||||||
| 1 | Јанковић Милош | стручни предмети | среда | 3. | ||
| 2 | Црномарковић Небојша | стручни предмети | среда | 3. | ||
| 3 | Јовановић Родољуб | стручни предмети | уторак | 7. | ||
| 4 | Ракас Петар | стручни предмети | среда | 3. | ||
| 5 | Сандић Бојана | стручни предмети | уторак | 4. | ||
| 6 | Симић Бранкица | стручни предмети | уторак | 6. | ||
| 7 | Петровић Милета | стручни предмети | среда | 2. | ||
| 8 | Мијаиловић Горан | стручни предмети | среда | 2. | ||
| 9 | Бранко Медовић | стручни предмети | среда | 2. | ||
| 10 | Сретен Лукић | стручни предмети | среда | 3. | ||
| 11 | Веселин Марковић | стручни предмети | уторак | 7. | ||
| 12 | Миливој Томић | стручни предмети | уторак | 7. | ||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||

