| Редни број | Име и презиме | ОТВОРЕНА | ВРАТА | Допунска | Настава | Додатна | Настава |
| дан у недељи | ред. бр. часа | дан у недељи | ред. бр. часа | дан у недељи | ред. бр. часа | ||
| 1 | Марија Л.А.(Настасија Перић) | понедељак | 3. | среда | претчас 13.30 | ||
| 2 | Анђелија Јездић | понедељак | 5. | среда/петак | претчас 13.30 | ||
| 3 | Весна Црнобрња | Уторак | 5. | среда, 13.30. | 8, претчас | ||
| 4 | Наташа Јанковић | среда | 7. | ||||
| 5 | Никола Буровић | ||||||
| 6 | Јелена Бешић | среда | 3. | петак | претчас | / | |
| 7 | Маја Величковић | ||||||
| 8 | Невена Карановић | уторак | 3. час | среда | 8, претчас | / | / |
| 9 | Јелена Савовић | среда | 5 | уторак и четвртак претчас | 8, претчас | ||
| 10 | Катарина Божиновић | Уторак | 3 | петак | 8, претчас | ||
| 11 | Данијела Грбић | среда | 4. | понедељак (пре подне) уторак (после подне) | 8. | / | |
| 12 | Маријана Годан | петак | 4 | среда/петак | претчас | po dogovoru | |
| 13 | Биљана Вујин | среда | 3.час | понедељак | пети час | ||
| 14 | Јелена Живковић | уторак | 4. час | уторак | 4. час | / | / |
| 15 | Будимир Рондовић | понедељак | 3 | понедељак предчас | |||
| 16 | Милија Јокић | ||||||
| 17 | Марина Влајић | четвртак | 5 | / | / | / | / |
| 18 | Сунчица Кушић | петак | 3 | понедељак | 8 | ||
| 19 | Маја Главаш – Трбић | среда | 3 | ||||
| 20 | Блаженка Ђумић | четвртак | 5 | 1.смена петак 2.смена уторак | 8 | / | / |
| 21 | Милош Петровић | среда | 5. | среда | 8. | ||
| 22 | Оливера Карановић | понедељак | 3.час | петак | 8, претчас | / | / |
23. | Невена Бошковић | Уторак | 3.час | 1-1 Грађевинске конструкције – уторак 13:30 – 14:00 h – кабинет 54 2-2 Грађевинске конструкције – уторак 13:30 – 14:00 h – кабинет 54 1-3 ООГР – Технологија рада са практичном наставом – теорија- уторак 13:30 – 14:00 h – кабинет 54 3-1 – Геомеханичка испитивања – Грађевинске конструкције – понедељак (преподневна смена)13:30 – 14:00 h – кабинет 56 4-1 – Геомеханичка испитивања – Грађевинске конструкције – понедељак (преподневна смена)13:30 – 14:00 h – кабинет 56 | 8. час – понедељак само преподневна смена 3-1, 4-1 – кабинет 56 8. час – уторак само преподневна смена (после послеподневна – предчас)Грађевинске конструкције 1-1 – кабинет 54 8. час – уторак само преподневна смена (после послеподневна – предчас)Грађевинске конструкције 2-2 – кабинет 54 8. час – уторак само преподневна смена (после послеподневна – предчас)Грађевинске конструкције 1-3 – само ООГР – кабинет 54 | ||
| 24 | Тања Стојановић | петак | 5.час | понедељак/петак | 8.одн.претчас | / | |
| 25 | Јелена Ћетковић | четвртак | 2.час | четвртак/уторак | / | уторак | |
| 26 | Наташа Прокић | четвртак | 3.час | среда/среда | 7./8. | / | / |
| 27 | Горица Лазаревић | уторак | 4.час | петак/среда | 8./8. | / | / |
| 28 | Александра Младеновић | уторак | 5. час | уторак | 8. час | четвртак | 8.час |
| 29 | Марко Мандић | Понедељак | 6.час | / | |||
| 30 | Милан Ђурашиновић | Уторак | 2. | / | / | секција четвртак | 7 |
| 31 | Веселин Марковић | четвртак | 6 | четвртак | 7 | четвртак | 7 |
| 32 | Милош Јанковић | среда | 4. час | уторак | 7 час | уторак | 7 час |
| 33 | Небојша Црномарковић | среда | 4. час | уторак | 7 час | уторак | 7 час |
| 34 | Јовановић Родољуб | четвртак | 7.час | понедељак | 1, час | понедељак | 2, час |
| 35 | Жељко Пејатовић | понедељак | 7 | понедељак | 7 | понедељак | 8 |
| 36 | Петар Ракас | среда | 3 | четвртак | 6 | петак | 7 |
| 37 | Бојана Сандић | уторак | 4. | уторак 2.смена | претчас | / | / |
| 38 | Бранкица Симић | четвртак | 7 | уторак | предчас поподне | среда | предчас поподне |
| 39 | Милета Петровић | уторак | 7 | среда | 7 час | среда | 7 час |
| 40 | Горан Мијаиловић | понедељак | 7 | среда | 7 | четвртак | 7 |
| 41 | Зорка Јовичевић | петак | 3 | петак | 8 | ||
| 42 | Сретен Лукић | среда | 5 | уторак | 7 | уторак | 8 |
| 43 | Иван Папић | четвртак | 7. час | уторак | 7. час | уторак | 7.час |
| 44 | Бранко Медовић | уторак | 7 | четвртак | 7 | четвртак | 7 |

