ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ – резултати
Предмет: Технологија рада са практичном наставом
Oбразовни профил: Руковалац грађевинском механизацијом
Р.Б. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | ОДЕЉЕЊЕ | БРОЈ БОДОВА |
1. | Миломир Заковић | 3-3 | 90,5 |
2. | Драган Марковић | 3-4 | 86 |
3. | Александар Урошевић | 3-3 | 80,5 |
4. | Дејан Мићић | 3-4 | 79 |
5. | Немања Аврамовић | 3-4 | 75,5 |
6. | Иван Поповић | 3-3 | 74,5 |
КОМИСИЈА:
Гашевић Грујо
Црномарковић Небојша
Ковачевић Предраг
Предмет: Технологија рада са практичном наставом
Oбразовни профил: Декоратер зидних површина
Р.Б. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | ОДЕЉЕЊЕ | БРОЈ БОДОВА |
1. | Несторовић Никола | 3-6 | 97 |
Којадиновић Никола | 3-6 | ||
2. | Јовић Стефан | 3-6 | 84 |
Костић Бојан | 3-6 | ||
3. | Стошић Саво | 3-6 | 80 |
Муличић Милутин | 3-6 |
КОМИСИЈА:
Булатовић Војин
Сандић Бојана
Мијаиловић Горан
Предмет: Технологија рада са практичном наставом
Oбразовни профил: Керамичар-терацер-пећар
Р.Б. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | ОДЕЉЕЊЕ | БРОЈ БОДОВА |
1. | Дејан Лисица | 3-6 | 96 |
2. | Лазар Митровић | 3-6 | 89 |
3. | Стефан Ракић | 3-6 | 86 |
4. | Немања Којић | 3-6 | 80 |
5. | Растко Стевановић | 2-6 | 75 |
6. | Марко Радовановић | 2-6 | 70 |
7. | Душан Илић | 2-6 | 65 |
КОМИСИЈА:
Ђенадић Милан
Васиљевић Михаило
Петровић Милета
Предмет: Технологија рада са практичном наставом
Oбразовни профил: Монтер суве градње
Р.Б. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | ОДЕЉЕЊЕ | БРОЈ БОДОВА |
1. | Буричић Лиебау Милош | 3-7 | 95 |
Бошковић Марко | |||
2. | Милановић Марко | 3-7 | 90 |
Симеоновић Урош | |||
3. | Стегњајић Огњен | 3-7 | 86 |
Глишић Саша |
КОМИСИЈА:
Ракас Петар
Црномарковић Небојша
Мијаиловић Горан
Предмет: Технологија рада са практичном наставом
Oбразовни профил: Тесар
Р.Б. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | ОДЕЉЕЊЕ | БРОЈ БОДОВА |
1. | Душан Бојић | 3-4 | 98 |
Јован Петровић | 2-4 | ||
2. | Иван Јокић | 2-4 | 96 |
Никола Теодоровић | 3-4 | ||
3. | Александар Димитријевић | 2-4 | 88 |
Дарко Лукић | 3-4 |
КОМИСИЈА:
Ђенадић Милан
Васиљевић Михаило
Петровић Милета
Предмет: Технологија рада са практичном наставом
Oбразовни профил: Зидар-фасадер
Р.Б. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | ОДЕЉЕЊЕ | БРОЈ БОДОВА |
1. | Срђан Лукић | 3-6 | 81 |
2. | Мирко Радосављевић | 3-6 | 72 |
3. | Адис Аљидини | 2-6 | 58 |
4. | Мирољуб милић | 3-6 | 51 |
5. | Милош Илић | 3-6 | 35 |
6. | Зоран Милутиновић | 2-6 | 32 |
КОМИСИЈА:
Ђенадић Милан
Васиљевић Михаило
Петровић Милета
Предмет: Технологија рада са практичном наставом
Oбразовни профил: Армирач-бетонирац
Р.Б. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | ОДЕЉЕЊЕ | БРОЈ БОДОВА |
1. | Стефан Јездић | 2-4 | 90 |
Будислав Марковић | 2-4 | ||
2. | Милан Томић | 3-4 | 85 |
Марко Ранковић | 3-4 | ||
3. | Амир Циљевић | 2-4 | 78 |
Милорад Тодоровић | 2-4 |
КОМИСИЈА:
Ђенадић Милан
Васиљевић Михаило
Мирослав Костић
Предмет: ПРИМЕНА РАЧУНАРА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
бр. | Име и презиме | Разред | Бодова |
1. | ПАНТИЋ ИВАН | III/2 | 37 |
2. | ЦВИЈАНОВИЋ СТРАХИЊА | III/2 | 14 |
3. | МИЛИЋЕВИЋ СТЕФАН | III/2 | 13 |
4. | ПОПОВИЋ ЛУКА | III/2 | 11 |
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК
МЛАДЕНОВИЋ МИЛАН
Предмет: Статика и отпорност материјала
бр. | Име и презиме | Разред | Бодова |
1. | ЛУКИЋ ТИЈАНА | III/1 | 70 |
2. | РАДАКОВИЋ ИВОНА | III/1 | 47 |
3. | СТЕВИЋ НЕВЕНА | III/1 | 34 |
Предметни наставник
Оливера Карановић
Предмет: Математика
бр. | Име и презиме | Разред | Бодова |
1. | Лечић Николина | IV/1 | 65 |
2. | Ћулафић Живана | IV/1 | 30 |
Предметни наставник
Бојана Ђорђевић
Предмет: Бетон
бр. | Име и презиме | Разред | Бодова |
1. | Ћулафић Живана | IV/1 | 62,5 |
2. | Ристић Предраг | IV/1 | 11,5 |
Предметни наставник
Биљана Милосављевић
Предмет: Грађевинске конструкције
Р.Б. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | ОДЕЉЕЊЕ | БРОЈ БОДОВА |
1. | Иван Матичевић | 2-1 | 70 |
2. | Андреа Миросављевић | 2-2 | 60 |
3. | Милица Кутањац | 2-2 | 50 |
4. | Никола Сријемац | 2-2 | 40 |
5. | Невена Ђорђевић | 2-2 | 35 |
Наставник
Џодић Невена